Наши молотковые мельницы были созданы на основе опыта, накопленного в сфере систем переработки древесных отходов. Широкий ассортимент позволяет надлежащим образом удовлетворить любые запросы клиентов. Можно перерабатывать как влажный, так и сухой материал без каких-либо ограничений для минимального или максимального количества.
Модели | DYNAMITE 220 | DYNAMITE 241 | DYNAMITE 441 | DYNAMITE 701 | DYNAMITE 901 | DYNAMITE 1201 | DYNAMITE 1501 | DYNAMITE 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленные мощности (кВт) | 7,5 | 7,50 - 18,5 | 18,5 - 30 | 37 - 55 | 55 - 90 | 90 - 250 | 250 - 355 | 400 - 500 |
Габаритные размеры загрузочного устья (мм) | 150 x 220 | 197 x 240 | 197 x 440 | 260 x 700 | 260 x 900 | 280 x 1074 | 300 x 1200 | 580 x 1500 |
Ø (мм) ротора | 420 | 640 | 640 | 540 | 540 | 1000 | 1500 | 1800 |
Молотки | 18 | 20 | 40 | 82 | 108 | 192 | 360 | 440 |
Вес (кг) | 450 | 550 | 860 | 1700 | 2000 | 4300 | 12000 | 18000 |
Размеры в миллиметрах (мм) | 1160 | 1200 | 1520 | 2130 | 2330 | 1690 | 2040 | 2700 |
540 | 740 | 740 | 860 | 860 | 1300 | 2080 | 2540 | |
640 | 1110 | 1110 | 1308 | 1308 | 1515 | 2045 | 2790 |
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.
Требуется поставить галочку на разрешение обработки данных
При регистрации на нашем сайте можно воспользоваться некоторыми дополнительными услугами.
Доступ для зарегистрированных пользователей