Home | Продукты | Basic Solution | Сепараторы
Мы проектируем и изготавливаем системы просеивания и очистки пеллет, которые обеспечивают максимальную чистоту продукта и рекуперацию материала, который может вторично использоваться в производственном цикле.
Модели | VIV 1 600 | VIV 2 600 | VIV 2 1000 | VRT 8 | VRT 50 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность (т/ч) | до 1,5 | до 3 | до 8 | до 8 | от 30 до 50 |
Виды просеивания | вибрирующее | вибрирующее | вибрирующее | вращающийся | вращающийся |
Этап просеивания | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Двигатель (кВт) | 0,5 | 0,68 | 0,68 + 0,68 | 1,5 | 2,2 |
Габаритные размеры (мм) | 1980 x 965 x 1700 | 1980 x 965 x 1700 | 1980 x 1450 x 1730 | 1590 x 1820 x 590 | 1940 x 2375 x 880 |
Вес (кг) | 670 | 670 | 800 | 590 | 870 |
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.
Требуется поставить галочку на разрешение обработки данных
При регистрации на нашем сайте можно воспользоваться некоторыми дополнительными услугами.
Доступ для зарегистрированных пользователей