Home | Продукты | Basic Solution | Смесители
Наши смесители были разработаны благодаря тщательному анализу самых разнообразных рабочих и стрессовых ситуаций оборудования на практике. В результате этого ассортимент на сегодняшний день представляет собой надежное решение для правильного управления широким спектром сырья.
Модели | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выгрузочных устьев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальный объем м3 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Двигатель (кВт) | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 2 x 22 | 2 x 30 |
Габаритные размеры (см) | 3700 x 1050 x 1800 | 3920 x 1500 x 2450 | 4690 x 1500 x 2450 | 4800 x 1800 x 2740 | 5600 x 1800 x 2740 | 7500 x 1800 x 2740 | 8600 x 1800 x 2740 |
Вес (кг) | 2200 | 3260 | 3840 | 4000 | 6015 | 8140 | 7800 |
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными.
Требуется поставить галочку на разрешение обработки данных
При регистрации на нашем сайте можно воспользоваться некоторыми дополнительными услугами.
Доступ для зарегистрированных пользователей