I nostri mulini a martelli sono stati sviluppati in base all’esperienza nel campo degli impianti per la lavorazione degli scarti di legno. L’ampia gamma disponibile permette di rispondere in maniera adeguata a qualsiasi richiesta del cliente. È possibile lavorare sia materiale umido che secco senza alcuna limitazione per quantità minime o massime.
Modelli | DYNAMITE 220 | DYNAMITE 241 | DYNAMITE 441 | DYNAMITE 701 | DYNAMITE 901 | DYNAMITE 1201 | DYNAMITE 1501 | DYNAMITE 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenze installate (kW) | 7,5 | 7,50 - 18,5 | 18,5 - 30 | 37 - 55 | 55 - 90 | 90 - 250 | 250 - 355 | 400 - 500 |
Dimensione bocca di carico (mm) | 150 x 220 | 197 x 240 | 197 x 440 | 260 x 700 | 260 x 900 | 280 x 1074 | 300 x 1200 | 580 x 1500 |
Ø Rotore (mm) | 420 | 640 | 640 | 540 | 540 | 1000 | 1500 | 1800 |
Martelli | 18 | 20 | 40 | 82 | 108 | 192 | 360 | 440 |
Peso (kg) | 450 | 550 | 860 | 1700 | 2000 | 4300 | 12000 | 18000 |
Dimensioni in millimetri (mm) | 1160 | 1200 | 1520 | 2130 | 2330 | 1690 | 2040 | 2700 |
540 | 740 | 740 | 860 | 860 | 1300 | 2080 | 2540 | |
640 | 1110 | 1110 | 1308 | 1308 | 1515 | 2045 | 2790 |
I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.
È richiesta la spunta su autorizzo il trattamento dei dati
Registrati nel nostro sito potrai usufruire di alcuni servizi aggiuntivi.
Accedi all'area riservata