Home | Prodotti | Basic Solution | Miscelatori
I nostri miscelatori sono stati sviluppati grazie all’attenta analisi sul campo delle più svariate situazioni di lavoro e di stress della macchina. Questo ha fatto sì che la gamma sia oggi una soluzione affidabile per gestire correttamente un’ampia gamma di materie prime.
Modelli | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di bocche di scarico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volume nominale m3 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Motore (kW) | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 2 x 22 | 2 x 30 |
Dimensioni (mm) | 3700 x 1050 x 1800 | 3920 x 1500 x 2450 | 4690 x 1500 x 2450 | 4800 x 1800 x 2740 | 5600 x 1800 x 2740 | 7500 x 1800 x 2740 | 8600 x 1800 x 2740 |
Peso (kg) | 2200 | 3260 | 3840 | 4000 | 6015 | 8140 | 7800 |
I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.
È richiesta la spunta su autorizzo il trattamento dei dati
Registrati nel nostro sito potrai usufruire di alcuni servizi aggiuntivi.
Accedi all'area riservata