Nos moulins à marteaux ont été développés sur la base de notre expérience dans le domaine des installations de traitement des déchets de bois. La large gamme disponible permet de répondre adéquatement à tout besoin du client. Il est possible de travailler aussi bien des matériaux humides que secs sans aucune limitation en termes de quantités minimales ou maximales.
Modèles | DYNAMITE 220 | DYNAMITE 241 | DYNAMITE 441 | DYNAMITE 701 | DYNAMITE 901 | DYNAMITE 1201 | DYNAMITE 1501 | DYNAMITE 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissances installées (kW) | 7,5 | 7,50 - 18,5 | 18,5 - 30 | 37 - 55 | 55 - 90 | 90 - 250 | 250 - 355 | 400 - 500 |
Taille de la bouche de chargement (mm) | 150 x 220 | 197 x 240 | 197 x 440 | 260 x 700 | 260 x 900 | 280 x 1074 | 300 x 1200 | 580 x 1500 |
Ø Rotor (mm) | 420 | 640 | 640 | 540 | 540 | 1000 | 1500 | 1800 |
Marteaux | 18 | 20 | 40 | 82 | 108 | 192 | 360 | 440 |
Poids (kg) | 450 | 550 | 860 | 1700 | 2000 | 4300 | 12000 | 18000 |
Dimensions en millimètres (mm) | 1160 | 1200 | 1520 | 2130 | 2330 | 1690 | 2040 | 2700 |
540 | 740 | 740 | 860 | 860 | 1300 | 2080 | 2540 | |
640 | 1110 | 1110 | 1308 | 1308 | 1515 | 2045 | 2790 |
Les champs marqués du symbole * sont obligatoires.
Il faut cocher la case d’autorisation du traitement des données
Enregistrez-vous sur notre site pour bénéficier de certains services supplémentaires.
Accéder à l’espace réservé